"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 114.677 | 57.961 (50,5 %) | 56.716 (49,5 %) |
Stand: 31.12.2023 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 0,0 | |
Stand: 31.12.2023 |
€ je Einwohner (Stadt Bremerhaven) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2022: | 37.510 | 82 % |
€ je Erwerbstätigem (Stadt Bremerhaven) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2022 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 64.516 | 66 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 59.642 | 84 % |
€ je Einwohner (Stadt Bremerhaven) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 402,56 | 69 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 273,21 | 80 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 46.278 | 22.760 (49,2 %) | 23.518 (50,8 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | -6 (-0,0 %) | ||
Stand: 30.06.2024 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | 19 Grundschulen 12 Oberschulen 17 Ganztagsschulen 2 Förderzentren an Schulen 4 Gymnasien 8 berufliche Schulen 1 Schule für Erwachsene |
Praktische Ärzte: | 88 |
Zahnärzte: | 101 |
Fachärzte: | 359 |
Krankenhäuser: | 4 |
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Profi-Basketball (2. Bundesliga) Profi-Eishockey (1. Bundesliga) Profi-Tanzsport Zoo am Meer Stadthalle Bremerhaven Zahlreiche Veranstaltungen (Sail, Bremerhavener Festwoche etc.) Schaufenster Fischereihafen mit Seefisch Kochstudio Expedition Nordmeere Hafenrundfahrten Akademischer Segelclub Aussichtsplattform Sail City Skateranlage 9 Freizeitheime Thieles Garten Bürgerpark Speckenbütteler Park Stadtbibliothek BAD 1, 2 und 3 Freibad Grünhöfe Weser-Strandbad Gesundheitspark Speckenbüttel |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | Deutsches Auswandererhaus Klimahaus Bremerhaven 8° Ost Deutsches Schifffahrtsmuseum Museumshafen Historisches Museum Zoo am Meer Stadttheater Capitol Theater im Fischereihafen Figurentheater Museumsschiff "Gera" im Schaufenster Fischereihafen Phänomenta Kunsthalle Kunstverein Freilichtmuseum Speckenbüttel Jugendmusikschule Kulturbüro Lehe Kulturladen Wulfsdorf Kulturladen Grünhöfe |
Sportstätten/ -angebote: | Stadthalle Eissporthalle Nordsee-Stadion zahlreiche weitere Sportanlagen (Golf, Yachthäfen, Segelvereine, Reitsport, Tennis, Kegeln und vieles mehr) |
Gewerbesteuer: | 460 % |
Grundsteuer A: | 250 % |
Grundsteuer B: | 645 % |
Link zu Förderinfos: | Förderprogramme Bremerhaven![]() |
Firma: | NTB North Sea Terminal Bremerhaven |
Branche(n): | Hafenlogistik |
Firma: | Eurogate Container Terminal Bremerhaven GmbH |
Branche(n): | Hafenlogistik |
Firma: | BLG Logistics |
Branche(n): | Hafenlogistik |
Firma: | MSC Gate GmbH & Co. KG |
Branche(n): | Hafenlogistik |
Firma: | Frosta AG |
Branche(n): | Lebensmittelproduktion |
Firma: | Frozen Fish International GmbH |
Branche(n): | Lebensmittelproduktion |
Firma: | Deutsche See GmbH & Co. KG |
Branche(n): | Lebensmittelproduktion |
Firma: | Nordsee GmbH |
Branche(n): | Lebensmittelwirtschaft |
Firma: | Transgourmet Seafood |
Branche(n): | Lebensmittelwirtschaft |
Firma: | Renewable Energy GmbH |
Branche(n): | Offshore-Windenergieanlagenhersteller |
Firma: | Lloyd Werft Bremerhaven GmbH |
Branche(n): | Werften |
Firma: | MWB Motorenwerke Bremerhaven |
Branche(n): | Werft |
Firma: | Ditzen Verlag GmbH & Co. KG |
Branche(n): | Logistik |
Firma: | Heuer Port Logistics |
Branche(n): | Logistik |
Firma: | URAG Unterweser Reederei GmbH |
Branche(n): | Reederei |
Firma: | Wind MW GmbH |
Branche(n): | Offshore Windenergie |
Firma: | Energiekontor |
Branche(n): | Windenergiewirtschaft |
Firma: | Relyon Nutec Germany GmbH |
Branche(n): | Offshore Windenergie |
Firma: | J. Heinr. Kramer Holding GmbH & Co. KG |
Branche(n): | Metall- und Anlagenbau |
Firma: | USM Unterweser Stahl- und Maschinenbau GmbH |
Branche(n): | Stahl- und Maschinenbau |
Firma: | INNOVEN GmbH innovative energy systems |
Branche(n): | Windenergiewirtschaft |
Firma: | Stadtbäckerei Engelbrecht |
Branche(n): | Einzelhandel Lebensmittelproduktion |
Telefon: | 0471 590-2930 |
Fax: | 0471 590-2800 |
Homepage: | http://www.bremerhaven.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 18.04.2024) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 28.02.2025 |