"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Löningen Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet, Industriegebiet |
Preis: | ab 10,00 €/m² |
Verfügbare Fläche: | 13,90 ha |
ÖPNV-Anbindung: | eingeschränkt vorhanden |
Gleisanschluss: | vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden |
24-Stunden-Betriebsgenehmigung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 16,00 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 13,90 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 4,50 ha | - | - |
Industriegebiet (GI) | 9,50 ha | - | - |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 - 0,8 |
Baumassenzahl (BMZ): | 5,0 - 5,0 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 1 | 30,00 km |
Autobahn | A31 | 49,00 km |
Bundesstraße | B 213 | 3,00 km |
Bundesstraße | B68 | 11,00 km |
Bundesstraße | B402 | 22,00 km |
Bundesstraße | B72 | 27,00 km |
Internationaler Flughafen | Münster-Osnabrück | 87,00 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 91,00 km |
Internationaler Flughafen | Hannover | 197,00 km |
Internationaler Flughafen | Hamburg | 214,00 km |
Internationaler Flughafen | Düsseldorf | 217,00 km |
Regionalflughafen | Varrelbusch | 29,00 km |
Regionalflughafen | Damme | 52,00 km |
Regionalflughafen | Diepholz | 56,00 km |
Bahnhof | Essen (Oldb.) | 12,00 km |
Bahnhof | Meppen | 42,00 km |
Bahnhof | Osnabrück | 58,00 km |
Bahnhof | Bremen | 98,00 km |
Güterverkehrszentrum | Emsland/Dörpen | 49,00 km |
Güterverkehrszentrum | Osnabrück | 58,00 km |
Güterverkehrszentrum | Rheine | 71,00 km |
Güterverkehrszentrum | Bremen | 98,00 km |
KV-Terminal | Dörpen | 49,00 km |
KV-Terminal | Osnabrück | 58,00 km |
KV-Terminal | Rheine | 71,00 km |
KV-Terminal | Bremen | 98,00 km |
Seehafen | Emden | 75,00 km |
Seehafen | Leer | 72,00 km |
Seehafen | Oldenburg | 72,00 km |
Seehafen | Bremen | 99,00 km |
Seehafen | Wilhelmshaven | 121,00 km |
Binnenhafen | Lingen | 47,00 km |
Binnenhafen | Dörpen | 49,00 km |
Binnenhafen | Papenburg | 55,00 km |
Binnenhafen | Osnabrück | 58,00 km |
Binnenhafen | Oldenburg | 72,00 km |
Binnenhafen | C-Port Sedelsberg, Saterland | 42,00 km |
Güterverkehrszentrum | Löningen | 1,00 km |
Telefon: | 05432 941029 |
Fax: | 05432 94 10 66 |
Homepage: | http://www.loeningen.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 04.03.2016.