"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Varel Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
Preis: | Verhandlungsbasis bis max. 30,00 € pro m². |
Verfügbare Fläche: | 1,81 ha |
Kleinste Parzelle: | 0,10 ha |
Größte Parzelle: | 1,81 ha |
ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 7,67 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 1,81 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 1,81 ha |
Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 1,81 ha | 0,10 ha | 1,81 ha |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | noch nicht festgelegt |
Baumassenzahl (BMZ): | noch nicht festgelegt |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 29, Abfahrt Varel-Obenstrohe | 3,00 km |
Bundesstraße | B 437 | 4,70 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 80,00 km |
Regionalflughafen | Wilhelmshaven-Mariensiel | 20,00 km |
Bahnhof | Varel | 5,60 km |
Seehafen | JadeWeserPort, Tiefwasserhafen | 26,00 km |
Binnenhafen | Oldenburg i. O. | 31,00 km |
Binnenhafen | Brake | 29,00 km |
Telefon: | 04461 919 3140 |
Fax: | 04461 919-8810 |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 12.06.2024.