ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
Standort: |
Berg- und Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld Standortprofil anzeigen |
Nutzungsart: | Sondergebiet |
Verfügbare Fläche: | 1,00 ha |
Größte Parzelle: | 1,00 ha |
ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 2,50 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 1,00 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 1,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Sondergebiet (SO) | 1,00 ha | - | 1,00 ha |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | 2,4 |
Telefon: | 05323 931-0 |
Fax: | 05323 931-999 |
Homepage: | http://www.clausthal-zellerfeld.de |
E-Mail: |
Letzte Aktualisierung des Profils am 03.06.2024.