"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bad Harzburg Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: | Büro/Praxis |
Nutzfläche: | 370 m² |
Mietpreis: | 3.700,00 € pro Monat |
Nebenkosten:
400,00 € pro Monat |
Nutzfläche: | 370 m² | Teilbar ab: | 100 m² |
Preis: | 3.700,00 € pro Monat |
Nebenkosten: | 400,00 € pro Monat |
Provision: | Provisionsfrei |
Art: | Verbrauchsausweis vor EnEV 2014 |
Energieverbrauchskennwert: |
125,10 kWh/(m²·a)
(Warmwasser enthalten) |
Gültig bis: | 30.07.2027 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
ÖPNV-Haltestelle | direkt vor dem Haus | 0,10 km |
Bahnhof | Bad Harzburg | 1,00 km |
Bundesstraße | B4 Richtung Goslar, Braunschweig | 1,00 km |
Bundesstraße | B4 Richtung Braunlage, Nordhausen | 1,20 km |
Bundesstraße | B6 Richtung Goslar | 4,00 km |
Autobahn | A 369 | 4,00 km |
Autobahn | A 36 Richtung Braunschweig und Bernburg zur A 14 | 8,00 km |
Internationaler Flughafen | Flughafen Hannover (HAJ) | 119,00 km |
Letzte Aktualisierung des Profils am 18.12.2024.