Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 16.518 | 8.453 (51,2 %) | 8.065 (48,8 %) |
Stand: 31.12.2023 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 139,0 | |
Stand: 31.12.2023 |
€ je Einwohner (Landkreis Oldenburg) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2022: | 30.764 | 67 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Oldenburg) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2022 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 75.232 | 77 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 62.149 | 88 % |
€ je Einwohner (Wardenburg) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 529,41 | 75 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 538,05 | 109 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 3.860 | 1.665 (43,1 %) | 2.195 (56,9 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | -240 (-5,9 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 67,7 % | ||
Stand: 30.06.2024 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 2.806 | 5.574 | -2.768 |
Stand: 30.06.2023 |
Allgemeinbildende Schulen 2023 (Wardenburg) | |
Grundschulen: | 4 |
Integrierte Gesamtschulen: | 1 |
Förderschulen: | 1 |
Berufsbildende Schulen 2023 (Landkreis Oldenburg) | |
Berufsschulen: | 2 |
Berufsfachschulen: | 1 |
Fachoberschulen: | 1 |
Berufliche Gymnasien: | 1 |
Fachschulen: | 2 |
Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | 1 Integrierte Gesamtschule 4 Grundschulen 1 Volkshochschule 1 Biologische Schutzgemeinschaft Hunte-Weser-Ems (BSH) |
Praktische Ärzte: | 11 |
Zahnärzte: | 6 |
Fachärzte: | 10 |
Krankenhäuser: | 0 (0 Betten gesamt) |
Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | Diakonie-Sozialstation 2 Tagesbetreuungsstätten für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger 5 Senioren- und Pflegeheime in Wardenburg, Hundsmühlen und Südmoslesfehn, u.a. ein Altenpflegeheim in Wardenburg 36 Altenwohnungen (Vorschlagsrecht zur Vermietung durch die Gemeinde Wardenburg) |
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Bürgerhaus Jugendtreff Hallenbad Skateanlage beim Schulzentrum Am Everkamp Badesee in Wardenburg-Westerholt mit DLRG-Station in den Sommermonaten Tourist-Information umtref Wardenburg Kanu- und Rudersport auf der Hunte ausgewiesene Radwander-, Wander- und Reitwege zwischen den Flüssen Hunte und Lethe |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | Gemeindebücherei am Patenbergsweg 1 Bücherei in der Matthäus-Kirche in Wardenburg- Hundsmühlen, Nordkamp 1 Fachbücherei bei der BSH, Gartenweg 5 Museum "Alte Ziegelei Westerholt" Moor- und Bauernmuseum Benthullen-Harbern Museum "Rauchhaus Wille" historischer, begehbarer Glockenturm aus dem Jahr 1270 historisches Grab des Grafen von Dörgelo in Wardenburg-Höven niederdeutsche Bühnen Chöre und Musikgruppen Volkstanzgruppen Führungen durch die Gemeinde mit ausgebildeten Gästeführerinnen jährlich wiederkehrendes City-Fest und Kunst am Turm, Schützenfest Gemeindeeigenes Kulturprogramm |
Sportstätten/ -angebote: | Hallenbad VfR Wardenburg - Fussballverein mit großer Sportanlage an der Wesestraße, Sportverein Südmoslesfehn, mit Schwerpunkt Faustball Tennisvereine mit Hallen und Freiplätzen Reitvereine mit Hallen und Außenplätzen Kanusportverein in Wardenburg-Tungeln |
Besondere Angebote: |
|
Wohnbaulandpreis: | 30,00 - 230,00 €/m² |
Anmerkungen zur Verkehrsinfrastruktur: | Die Gemeinde Wardenburg grenzt direkt an das Oberzentrum Stadt Oldenburg (OLDB) hat einen eigenen Autobahnanschluss, Abfahrt Wardenburg an der A 29 Entfernung zum Küstenkanal in Wardenburg-Hundsmühlen 8 Km Entfernung zur Ortsmitte Wardenburg 1 - 2 Km Entfernung zu Bahnhof Sandkrug 5 Km Entfernung zu Bahnhof Stadt Oldenburg 8 Km Entfernung zum Sportflughafen Hatten 7 Km |
Gewerbesteuer: | 380 % |
Grundsteuer A: | 320 % |
Grundsteuer B: | 320 % |
Link zu Förderinfos: | Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Oldenburg![]() |
Telefon: | 04407 73-0 |
Fax: | 04407 73-100 |
Homepage: | http://www.wardenburg.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 25.01.2024) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 28.02.2025 |