Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 9.252 | 4.647 (50,2 %) | 4.605 (49,8 %) |
Stand: 31.12.2023 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 193,5 | |
Stand: 31.12.2023 |
€ je Einwohner (Landkreis Hildesheim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2022: | 31.405 | 68 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Hildesheim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2022 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 73.194 | 75 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 58.159 | 82 % |
€ je Einwohner (Stadt Elze) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 956,60 | 136 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 466,02 | 94 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 2.428 | 993 (40,9 %) | 1.435 (59,1 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | 70 (3,0 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 63,4 % | ||
Stand: 30.06.2024 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 1.681 | 2.877 | -1.196 |
Stand: 30.06.2023 |
Allgemeinbildende Schulen 2023 (Stadt Elze) | |
Grundschulen: | 2 |
Realschulen: | 1 |
Gymnasien: | 1 |
Förderschulen: | 1 |
Berufsbildende Schulen 2023 (Landkreis Hildesheim) | |
Berufsschulen: | 11 |
Berufsfachschulen: | 7 |
Fachoberschulen: | 7 |
Berufliche Gymnasien: | 5 |
Fachschulen: | 8 |
Sonstige: | 1 |
Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | 2 Grundschulen 1 privates Gymnasium mit Internat 1 private Realschule 1 Musikschule 1 Volkshochschule 1 private Förderschule |
Links zu Bildungseinrichtungen: |
|
Praktische Ärzte: | 7 |
Zahnärzte: | 3 |
Fachärzte: | 4 |
Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | Medizinisches Versorgungszentrum, Tagespflege, Senioren- und Pflegeheime, mobile Pflegedienste, betreutes Wohnen, |
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Haus der Jugend, beheiztes Freibad, Skatepark, Fitnesscenter, Wander- und Radwanderwege, Rast & Bike-Anlage mit Grillkota, Veranstaltungsräume, Sportvereine, Musikvereine, Stadtführungen, Generationenhilfe des Netzwerk Zukunft Elze |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | Heimatmuseum, Stadtbibliothek, Kunstverein, Heimat- und Geschichtsvereine, Wittenburger Klosterkirche |
Sportstätten/ -angebote: | 3 Sporthallen, 2 Mehrzweckhallen, 4 Rasensportplätze, 1 Hartplatz, Bolzplätze, Skatepark, Tennisplätze, 4 Schießsportvereine, Reitanlagen, Fitness- und Wellness-Center |
Besondere Angebote: |
|
Wohnbaulandpreis: | 95,00 - 169,00 €/m² |
Weitere Wohnrauminformationen: | Informationen rund um Bauen und Wohnen in Elze und seinen Ortsteilen![]() |
Anmerkungen zur Verkehrsinfrastruktur: | Optimale Verkehrsanbindung durch Kreuzung der Bundesstraßen 1 und 3 |
Gewerbesteuer: | 380 % |
Grundsteuer A: | 291 % |
Grundsteuer B: | 291 % |
Firma: | Albert Fischer GmbH |
Branche(n): | Hoch-, Tief- und Eisenbahnbau |
Link: | http://www.albert-fischer.de![]() |
Firma: | FREYTAG Karosseriebau GmbH & Co. KG |
Branche(n): | Karosseriebau und Sonderfahrzeuge |
Link: | http://www.freytag-karosseriebau.de![]() |
Firma: | ISO Elektra |
Branche(n): | Elektrochemische Fabrik für Vergussmassen |
Link: | https://www.iso-elektra.de/![]() |
Firma: | ITE Intertechnik Elze |
Branche(n): | Großhandel für Produkte der Pharmaindustrie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie |
Link: | http://www.ite.de![]() |
Firma: | Marelli Central Europe GmbH |
Branche(n): | Vermarktung/Verkauf von Motoren und Generatoren |
Link: | http://www.marellimotori.com![]() |
Firma: | Nowe GmbH |
Branche(n): | Entwicklung und Bau von Sandstreuanlagen |
Link: | http://www.nowe.de![]() |
Firma: | PSW-Umformtechnik GmbH |
Branche(n): | Feinblechbearbeitung |
Link: | http://www.psw-umformtechnik.de![]() |
Firma: | Schweisstechnik Kenn GmbH |
Branche(n): | Schweisstechnik |
Link: | http://www.schweisstechnikkenn.com![]() |
Firma: | Waggonbau Graaff GmbH |
Branche(n): | Bau von Schienenfahrzeugen, Kesselwagen |
Link: | http://www.waggonbau-graaff.de![]() |
Telefon: | 05068 464-0 |
Fax: | 05068 464-77 |
Homepage: | https://www.elze.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 03.01.2025) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 28.02.2025 |