Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 102.325 | 53.459 (52,2 %) | 48.866 (47,8 %) |
Stand: 31.12.2023 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 1108,7 | |
Stand: 31.12.2023 |
€ je Einwohner (Landkreis Hildesheim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2022: | 31.405 | 68 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Hildesheim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2022 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 73.194 | 75 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 58.159 | 82 % |
€ je Einwohner (Stadt Hildesheim) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 568,23 | 81 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 468,65 | 95 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 52.487 | 26.548 (50,6 %) | 25.939 (49,4 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | 642 (1,2 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 57,5 % | ||
Stand: 30.06.2024 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 29.110 | 14.867 | 14.243 |
Stand: 30.06.2023 |
Allgemeinbildende Schulen 2023 (Stadt Hildesheim) | |
Grundschulen: | 18 |
Hauptschulen: | 2 |
Oberschulen: | 1 |
Realschulen: | 3 |
Gymnasien: | 6 |
Integrierte Gesamtschulen: | 2 |
Freie Waldorfschulen: | 1 |
Förderschulen: | 4 |
Berufsbildende Schulen 2023 (Landkreis Hildesheim) | |
Berufsschulen: | 11 |
Berufsfachschulen: | 7 |
Fachoberschulen: | 7 |
Berufliche Gymnasien: | 5 |
Fachschulen: | 8 |
Sonstige: | 1 |
Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | 6 Schulkindergärten, 18 Grundschulen, 11 Gymnasien, 3 Gesamtschulen, 3 Realschulen, 1 Hauptschule, 1 Oberschule, 4 Förderschulen, 13 berufsbildende Schulen, 2 Fachhochschulen (Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst Hildesheim/Holzminden und Göttingen und Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspflege), 1 Stiftungsuniversität |
Links zu Bildungseinrichtungen: |
|
Praktische Ärzte: | 57 |
Zahnärzte: | 110 |
Fachärzte: | 170 |
Krankenhäuser: | 3 (1.300 Betten gesamt) |
Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | Quelle zur Ärzteanzahl: 2014; Kassenärztliche- und Kassenzahnärztliche Vereinigung Niedersachsen |
Links zum Gesundheitswesen: |
|
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Park- und Grünanlagen, Hohnsensee, Thega Filmpalast, Stadtbücherei, Volkshochschule Hildesheim, Musikschule Hildesheim e.V., Fußgängerzone und Einkaufszentrum Arneken-Galerie in der Innenstadt, DJH Jugendherberge Hildesheim |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | UNESCO Weltkulturerbestätten St. Michaelis und Dom, Roemer und Pelizaeus-Museum, Theater für Niedersachsen (TfN) mit 3 Sparten |
Sportstätten/ -angebote: | Kanu-Slalom-Strecke, 1 Strandbad, 2 Freibäder,1 Freizeitbad, 2 Hallenbäder, Hochseilgarten, Indoorkartbahn, Klettern&Bouldern, Kegelbahnen, Bowling, Reiten, Lasertag, Paintball, div. Fitnesszentren, Tennis und Sportplätze und vieles mehr |
Besondere Angebote: |
|
Anmerkungen zur Verkehrsinfrastruktur: | Binnenhafen am Stichkanal des Mittellandkanals, Regionaler Flugplatz für Segel- und Motorflugzeuge, Güter- und Personenbahnhof (ICE,IR,EC,RE), Autobahnanschluss direkt an BAB 7, Bundesstraßen B1, B6, B243 und B494, Über Messeschnellweg - 20 km zum Messegelände Hannover, Internationaler Flughafen in Hannover in 45 km Entfernung |
Gewerbesteuer: | 440 % |
Grundsteuer A: | 540 % |
Grundsteuer B: | 540 % |
Firma: | Howmet Aerospace |
Branche(n): | Luft- und Raumfahrtzulieferer |
Link: | http://www.howmet.com![]() |
Firma: | Bosch |
Branche(n): | Automobilzulieferer |
Link: | http://www.bosch.de![]() |
Firma: | Robert Bosch Car Multimedia GmbH |
Branche(n): | Automobilzulieferer |
Link: | https:/![]() |
Firma: | Bosch SoftTec GmbH |
Branche(n): | Automobilzulieferer |
Link: | http://www.bosch-softtec.com![]() |
Firma: | KSM Castings Group GmbH |
Branche(n): | Metallgießerei |
Link: | http://www.ksmcastings.com![]() |
Firma: | PETROFER Chemie H. R. Fischer GmbH + Co. KG |
Branche(n): | Herstellung von chemischen Erzeugnissen |
Link: | https://www.petrofer.com/de/![]() |
Telefon: | 05121 301-1501 |
Fax: | 05121 301-1515 |
Homepage: | http:/![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 30.04.2021) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 28.02.2025 |