Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 11.368 | 5.748 (50,6 %) | 5.620 (49,4 %) |
Stand: 31.12.2023 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 227,4 | |
Stand: 31.12.2023 |
€ je Einwohner (Landkreis Hildesheim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2022: | 31.405 | 68 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Hildesheim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2022 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 73.194 | 75 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 58.159 | 82 % |
€ je Einwohner (Harsum) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 499,80 | 71 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 587,00 | 119 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 2.944 | 1.220 (41,4 %) | 1.724 (58,6 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | 40 (1,4 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 66,1 % | ||
Stand: 30.06.2024 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 2.177 | 4.111 | -1.934 |
Stand: 30.06.2023 |
Allgemeinbildende Schulen 2023 (Harsum) | |
Grundschulen: | 2 |
Oberschulen: | 1 |
Berufsbildende Schulen 2023 (Landkreis Hildesheim) | |
Berufsschulen: | 11 |
Berufsfachschulen: | 7 |
Fachoberschulen: | 7 |
Berufliche Gymnasien: | 5 |
Fachschulen: | 8 |
Sonstige: | 1 |
Praktische Ärzte: | 5 |
Zahnärzte: | 3 |
Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | 2 Altenheime |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | 3 Heimatmuseen, 2 Windmühlen, 3 Bibliotheken |
Sportstätten/ -angebote: | Hallenschwimmbad, 4 Sportplätze |
Wohnbaulandpreis: | 100,00 - 140,00 €/m² |
Weitere Wohnrauminformationen: | Kreiswohnbau Hildesheim![]() |
Gewerbesteuer: | 380 % |
Grundsteuer A: | 380 % |
Grundsteuer B: | 380 % |
Firma: | TomTom Germany GmbH & Co KG |
Branche(n): | Navigationssoftware, digitale Karten |
Link: | http://www.tomtom.com![]() |
Firma: | Alliance healthcare Deutschland AG |
Branche(n): | Pharmazeutischer Großhandel |
Link: | http:/![]() |
Firma: | JENSEN GmbH |
Branche(n): | Waschmaschinen für Großwäschereien |
Link: | http://www.jensen-group.com![]() |
Firma: | Transnorm System GmbH |
Branche(n): | Anlagenbau, Fördertechnik |
Link: | http://www.transnorm.de![]() |
Telefon: | 05127 405-0 |
Fax: | 05127 405-44 |
Homepage: | http://www.harsum.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 28.01.2021) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 28.02.2025 |