ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
Standort: |
Samtgemeinde Fürstenau Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
Preis: | Privater Eigentümer |
Verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 9,20 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 0,00 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Telefon: | 05901 932028 |
Fax: | 05901 932012 |
Homepage: | http://www.fuerstenau.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 18.11.2024.