Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 16.794 | 8.422 (50,1 %) | 8.372 (49,9 %) |
Stand: 31.12.2023 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 99,5 | |
Stand: 31.12.2023 |
€ je Einwohner (Landkreis Diepholz) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2022: | 34.784 | 76 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Diepholz) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2022 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 85.511 | 88 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 60.275 | 85 % |
€ je Einwohner (Stadt Bassum) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 550,17 | 78 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 474,25 | 96 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 5.873 | 2.780 (47,3 %) | 3.093 (52,7 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | 160 (2,8 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 67,9 % | ||
Stand: 30.06.2024 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 3.715 | 5.050 | -1.335 |
Stand: 30.06.2023 |
Allgemeinbildende Schulen 2023 (Stadt Bassum) | |
Grundschulen: | 5 |
Oberschulen: | 1 |
Realschulen: | 2 |
Gymnasien: | 1 |
Berufsbildende Schulen 2023 (Landkreis Diepholz) | |
Berufsschulen: | 6 |
Berufsfachschulen: | 3 |
Fachoberschulen: | 2 |
Berufliche Gymnasien: | 2 |
Fachschulen: | 2 |
Krankenhäuser: | 1 (178 Betten gesamt) |
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | - Naturbad Bassum https://www.bassum.de/portal/seiten/naturbad-900000030-21751.html - Hallenbad Bassum https://www.bassum.de/portal/seiten/hallenbad-900000029-21751.html - Tierpark Petermoor https://www.tierpark-bassum.de/ - Bücherei https://www.bassum.de/freizeit-kultur/freizeiteinrichtungen/buecherei/ - Jugendhaus Fönix https://jugendhaus-bassum.de/ |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | - Veranstaltungskalender Bassum https://www.veranstaltungen-bassum.de/ - Internationales Straßentheaterfestival Piazzetta https://www.piazzetta-bassum.de/ |
Gewerbesteuer: | 440 % |
Grundsteuer A: | 390 % |
Grundsteuer B: | 390 % |
Link zu Förderinfos: | Wirtschaftsförderung im Landkreis Diepholz (Rubrik: Wirtschaft)![]() |
Telefon: | 04241 84-60 |
Fax: | 04241 84-59 |
Homepage: | http://www.bassum.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 14.01.2025) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 28.02.2025 |