Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Dissen am Teutoburger Wald Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Industriegebiet |
Preis: | ab 85,00 €/qm |
Verfügbare Fläche: | 2,90 ha |
Kleinste Parzelle: | 0,30 ha |
Größte Parzelle: | 2,60 ha |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 16,30 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 2,90 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 2,90 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Industriegebiet (GI) | 2,90 ha | 0,30 ha | 2,60 ha |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | 2,4 |
Baumassenzahl (BMZ): | 10,0 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 33 | 0,50 km |
Bahnhof | Bahnhof Dissen-Bad Rothenfelde | 2,00 km |
Telefon: | 05421 3030 |
Fax: | 05421 303322 |
Homepage: | http://www.dissen.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 21.11.2024.