"); /*-->]]>*/
Standort: |
Samtgemeinde Apensen Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
Preis: | Auf Anfrage |
Verfügbare Fläche: | 1,46 ha |
Größte Parzelle: | 1,46 ha |
ÖPNV-Anbindung: | nicht vorhanden |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 8,62 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 1,46 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 1,46 ha |
Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 1,46 ha | - | 1,46 ha |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | 0,8 |
Baumassenzahl (BMZ): | noch nicht festgelegt |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 1 | 7,40 km |
Autobahn | A 26 | 15,60 km |
Autobahn | A 261 | 23,80 km |
Autobahn | A 7 | 27,90 km |
Autobahn | A 253 | 32,00 km |
Autobahn | A 39 | 34,10 km |
Autobahn | A 252 | 40,50 km |
Autobahn | A 255 | 42,40 km |
Autobahn | A 25 | 43,70 km |
Bundesstraße | B 73 | 12,60 km |
Bundesstraße | B 3 | 15,80 km |
Bundesstraße | B 75 | 15,90 km |
Internationaler Flughafen | Flughafen Hamburg | 51,60 km |
Internationaler Flughafen | Flughafen Bremen | 73,70 km |
Internationaler Flughafen | Flughafen Hannover | 116,70 km |
Regionalflughafen | Cuxhaven | 95,20 km |
Regionalflughafen | Flughafen Lübeck | 102,50 km |
Seehafen | Seehafen FHH | 32,00 km |
Seehafen | Seehafen Stade-Bützfleth | 33,80 km |
Binnenhafen | Binnenhafen Geesthacht | 61,50 km |
Seehafen | Seehafen Gückstadt | 65,10 km |
Binnenhafen | Binnenhafen Lüneburg | 69,50 km |
ÖPNV-Haltestelle | Sauensiek Lrtt-Chaussee | 0,50 km |
ÖPNV-Haltestelle | Sauensiek Bredenhorn | 0,70 km |
ÖPNV-Haltestelle | Sauensiek Schule | 0,90 km |
Bahnhof | Apensen | 7,70 km |
Bahnhof | Ruschwedel | 11,00 km |
Bahnhof | Neukloster S | 13,00 km |
Bahnhof | Harsefeld | 13,30 km |
Bahnhof | Buxtehude | 14,60 km |
Telefon: | 04169 9190-11 |
Fax: | 04169 9190-12 |
Homepage: | http://www.apensen.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 02.01.2025.