"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Westerstede Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet, Sondergebiet |
Preis: | VHS |
Verfügbare Fläche: | 8,50 ha |
Kleinste Parzelle: | 0,65 ha |
Größte Parzelle: | 6,80 ha |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden |
24-Stunden-Betriebsgenehmigung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 18,50 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 8,50 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 8,50 ha |
Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 8,50 ha | 0,65 ha | 6,80 ha |
Sondergebiet (SO) | 0,00 ha | - | - |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 - 0,9 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A28 | 0,10 km |
Bundesstraße | L24 | 0,10 km |
Bahnhof | Westerstede-Ocholt | 15,00 km |
Güterverkehrszentrum | GVZ Bremen | 60,00 km |
KV-Terminal | Bremen | 60,00 km |
KV-Terminal | Emden | 50,00 km |
Seehafen | Wilhelmshaven (Jade-Weser-Port) | 45,00 km |
Seehafen | Bremen | 60,00 km |
Seehafen | Oldenburg | 25,00 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 60,00 km |
Regionalflughafen | Westerstede-Felde | 3,00 km |
Telefon: | 04488 55-0 |
Fax: | 04488 55-55 |
Homepage: | http://www.westerstede.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 23.10.2024.