Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 16.303 | 8.280 (50,8 %) | 8.023 (49,2 %) |
Stand: 31.12.2023 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 130,6 | |
Stand: 31.12.2023 |
€ je Einwohner (Landkreis Oldenburg) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2022: | 30.764 | 67 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Oldenburg) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2022 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 75.232 | 77 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 62.149 | 88 % |
€ je Einwohner (Hude (Oldb)) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 647,47 | 92 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 559,18 | 113 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 4.058 | 1.734 (42,7 %) | 2.324 (57,3 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | -108 (-2,6 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 66,1 % | ||
Stand: 30.06.2024 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 2.581 | 5.392 | -2.811 |
Stand: 30.06.2023 |
Allgemeinbildende Schulen 2023 (Hude (Oldb)) | |
Grundschulen: | 4 |
Oberschulen: | 1 |
Förderschulen: | 1 |
Berufsbildende Schulen 2023 (Landkreis Oldenburg) | |
Berufsschulen: | 2 |
Berufsfachschulen: | 1 |
Fachoberschulen: | 1 |
Berufliche Gymnasien: | 1 |
Fachschulen: | 2 |
Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | 4 Grundschulen, 1 Oberschule mit gymnasialem Zweig, 2 Schulen für Lern-u. Geistigbehinderte regio-VHS (gemeinsam mit der Gemeinde Ganderkesee) |
Praktische Ärzte: | 11 |
Zahnärzte: | 8 |
Fachärzte: | 3 |
Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | Diakonie-Sozialstation, DRK-Sozialstation |
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Hallenbad, Naturbad, Dorfgemeinschaftsanlagen |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | historischer Klosterbereich, Heimatmuseum,Planeten-Lehrpfad,Zeitstrahl u.v.m. |
Sportstätten/ -angebote: | 3 Sportstadien, 10 Sport- und Turnhallen, Tennishalle, Golfplatz, Schießsportanlagen u.v.m. |
Besondere Angebote: |
|
Wohnbaulandpreis: | 80,00 - 125,00 €/m² |
Anmerkungen zur Verkehrsinfrastruktur: | Gewerbegebiet Altmoorhausen liegt direkt an A 28, Ortskern ca. 8 km, Eisenbahnknotenpunkt |
Gewerbesteuer: | 354 % |
Grundsteuer A: | 360 % |
Grundsteuer B: | 360 % |
Link zu Förderinfos: | NBank![]() |
Firma: | AMAZONEN-Werke |
Branche(n): | Landmaschinenhandel |
Link: | http://www.amazone.de![]() |
Firma: | BÜFA |
Branche(n): | Chemikalienhandel |
Link: | http://www.chemikalien.buefa.de![]() |
Firma: | LABOM |
Branche(n): | Mess-u.Regeltechnik |
Link: | http://www.labom.de![]() |
Firma: | KNABE |
Branche(n): | Ziegelwerk |
Link: | http://www.knabe.de![]() |
Firma: | Weiss GWE GmbH |
Branche(n): | Wassseraufbereitung u. Energierückgewinnung |
Link: | http://www.gwe.de![]() |
Telefon: | 044089213 0 |
Fax: | 044089213 99 |
Homepage: | http://www.hude.de![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 26.06.2024) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 28.02.2025 |